web_analytics_app

GA4 集計データ (/result/)

ランディングURL別 チャート

/result/

セッション数

CV数

CVR(%)

ランディングURL セッションメディア セッション数 CV数 CVR(%) 開始日 終了日
/result/ organic 26 0 0.00% 2023-04-01 2023-04-30
/result/ organic 24 0 0.00% 2023-05-01 2023-05-31
/result/ organic 49 2 4.08% 2023-06-01 2023-06-30
/result/ organic 46 0 0.00% 2023-07-01 2023-07-31
/result/ organic 79 2 2.53% 2023-08-01 2023-08-31
/result/ organic 86 1 1.16% 2023-09-01 2023-09-30
/result/ organic 88 0 0.00% 2023-10-01 2023-10-31
/result/ organic 817 5 0.61% 2023-11-01 2023-11-30
/result/ organic 121 2 1.65% 2023-12-01 2023-12-31
/result/ organic 145 3 2.07% 2024-01-01 2024-01-31
/result/ organic 139 1 0.72% 2024-02-01 2024-02-29
/result/ organic 113 2 1.77% 2024-03-01 2024-03-31
/result/ organic 91 2 2.20% 2024-04-01 2024-04-30
/result/ organic 110 1 0.91% 2024-05-01 2024-05-31
/result/ organic 70 3 4.29% 2024-06-01 2024-06-30
/result/ organic 104 2 1.92% 2024-07-01 2024-07-31
/result/ organic 94 1 1.06% 2024-08-01 2024-08-31
/result/ organic 100 3 3.00% 2024-09-01 2024-09-30
/result/ organic 88 3 3.41% 2024-10-01 2024-10-31
/result/ organic 70 1 1.43% 2024-11-01 2024-11-30
/result/ organic 57 1 1.75% 2024-12-01 2024-12-31
/result/ organic 118 2 1.69% 2025-01-01 2025-01-31
/result/ organic 222 3 1.35% 2025-02-01 2025-02-28
/result/ organic 430 13 3.02% 2025-03-01 2025-03-31
/result/ organic 399 6 1.50% 2025-04-01 2025-04-30
/result/ organic 431 9 2.09% 2025-05-01 2025-05-31
/result/ organic 277 5 1.81% 2025-06-01 2025-06-30
/result/ organic 450 12 2.67% 2025-07-01 2025-07-31

ga4

gsc