web_analytics_app

GA4 集計データ

ランディングURL別 チャート

/maker/

セッション数

CV数

CVR(%)

/result/

セッション数

CV数

CVR(%)

/usersvoice/

セッション数

CV数

CVR(%)

/historia/

セッション数

CV数

CVR(%)

ランディングURL セッションメディア セッション数 CV数 CVR(%) 開始日 終了日
/maker/ organic 11,150 110 0.99% 2023-04-01 2023-04-30
/result/ organic 26 0 0.00% 2023-04-01 2023-04-30
/usersvoice/ organic 1,224 15 1.23% 2023-04-01 2023-04-30
/historia/ organic 189,924 24 0.01% 2023-04-01 2023-04-30
/maker/ organic 10,689 111 1.04% 2023-05-01 2023-05-31
/result/ organic 24 0 0.00% 2023-05-01 2023-05-31
/usersvoice/ organic 1,217 13 1.07% 2023-05-01 2023-05-31
/historia/ organic 165,878 18 0.01% 2023-05-01 2023-05-31
/maker/ organic 10,220 99 0.97% 2023-06-01 2023-06-30
/result/ organic 49 2 4.08% 2023-06-01 2023-06-30
/usersvoice/ organic 1,225 10 0.82% 2023-06-01 2023-06-30
/historia/ organic 185,144 15 0.01% 2023-06-01 2023-06-30
/maker/ organic 10,897 102 0.94% 2023-07-01 2023-07-31
/result/ organic 46 0 0.00% 2023-07-01 2023-07-31
/usersvoice/ organic 1,053 13 1.23% 2023-07-01 2023-07-31
/historia/ organic 196,278 19 0.01% 2023-07-01 2023-07-31
/maker/ organic 11,450 75 0.66% 2023-08-01 2023-08-31
/result/ organic 79 2 2.53% 2023-08-01 2023-08-31
/usersvoice/ organic 1,122 8 0.71% 2023-08-01 2023-08-31
/historia/ organic 191,102 18 0.01% 2023-08-01 2023-08-31
/maker/ organic 12,301 89 0.72% 2023-09-01 2023-09-30
/result/ organic 86 1 1.16% 2023-09-01 2023-09-30
/usersvoice/ organic 1,251 6 0.48% 2023-09-01 2023-09-30
/historia/ organic 184,456 14 0.01% 2023-09-01 2023-09-30
/maker/ organic 11,757 105 0.89% 2023-10-01 2023-10-31
/result/ organic 88 0 0.00% 2023-10-01 2023-10-31
/usersvoice/ organic 1,248 14 1.12% 2023-10-01 2023-10-31
/historia/ organic 172,551 15 0.01% 2023-10-01 2023-10-31
/maker/ organic 20,456 147 0.72% 2023-11-01 2023-11-30
/result/ organic 817 5 0.61% 2023-11-01 2023-11-30
/usersvoice/ organic 1,474 12 0.81% 2023-11-01 2023-11-30
/historia/ organic 175,267 18 0.01% 2023-11-01 2023-11-30
/maker/ organic 20,433 119 0.58% 2023-12-01 2023-12-31
/result/ organic 121 2 1.65% 2023-12-01 2023-12-31
/usersvoice/ organic 958 3 0.31% 2023-12-01 2023-12-31
/historia/ organic 175,950 12 0.01% 2023-12-01 2023-12-31
/maker/ organic 21,933 115 0.52% 2024-01-01 2024-01-31
/result/ organic 145 3 2.07% 2024-01-01 2024-01-31
/usersvoice/ organic 1,078 10 0.93% 2024-01-01 2024-01-31
/historia/ organic 211,903 18 0.01% 2024-01-01 2024-01-31
/maker/ organic 21,177 132 0.62% 2024-02-01 2024-02-29
/result/ organic 139 1 0.72% 2024-02-01 2024-02-29
/usersvoice/ organic 1,094 4 0.37% 2024-02-01 2024-02-29
/historia/ organic 207,925 24 0.01% 2024-02-01 2024-02-29
/maker/ organic 13,626 112 0.82% 2024-03-01 2024-03-31
/result/ organic 113 2 1.77% 2024-03-01 2024-03-31
/usersvoice/ organic 1,107 8 0.72% 2024-03-01 2024-03-31
/historia/ organic 214,379 20 0.01% 2024-03-01 2024-03-31
/maker/ organic 11,594 94 0.81% 2024-04-01 2024-04-30
/result/ organic 91 2 2.20% 2024-04-01 2024-04-30
/usersvoice/ organic 1,073 6 0.56% 2024-04-01 2024-04-30
/historia/ organic 209,397 13 0.01% 2024-04-01 2024-04-30
/maker/ organic 12,227 79 0.65% 2024-05-01 2024-05-31
/result/ organic 110 1 0.91% 2024-05-01 2024-05-31
/usersvoice/ organic 1,150 9 0.78% 2024-05-01 2024-05-31
/historia/ organic 246,783 14 0.01% 2024-05-01 2024-05-31
/maker/ organic 10,922 70 0.64% 2024-06-01 2024-06-30
/result/ organic 70 3 4.29% 2024-06-01 2024-06-30
/usersvoice/ organic 977 7 0.72% 2024-06-01 2024-06-30
/historia/ organic 230,980 16 0.01% 2024-06-01 2024-06-30
/maker/ organic 10,104 63 0.62% 2024-07-01 2024-07-31
/result/ organic 104 2 1.92% 2024-07-01 2024-07-31
/usersvoice/ organic 1,142 10 0.88% 2024-07-01 2024-07-31
/historia/ organic 234,143 14 0.01% 2024-07-01 2024-07-31
/maker/ organic 9,925 56 0.56% 2024-08-01 2024-08-31
/result/ organic 94 1 1.06% 2024-08-01 2024-08-31
/usersvoice/ organic 1,243 4 0.32% 2024-08-01 2024-08-31
/historia/ organic 234,986 12 0.01% 2024-08-01 2024-08-31
/maker/ organic 11,330 61 0.54% 2024-09-01 2024-09-30
/result/ organic 100 3 3.00% 2024-09-01 2024-09-30
/usersvoice/ organic 1,125 11 0.98% 2024-09-01 2024-09-30
/historia/ organic 223,516 16 0.01% 2024-09-01 2024-09-30
/maker/ organic 10,945 54 0.49% 2024-10-01 2024-10-31
/result/ organic 88 3 3.41% 2024-10-01 2024-10-31
/usersvoice/ organic 850 12 1.41% 2024-10-01 2024-10-31
/historia/ organic 211,164 39 0.02% 2024-10-01 2024-10-31
/maker/ organic 10,566 64 0.61% 2024-11-01 2024-11-30
/result/ organic 70 1 1.43% 2024-11-01 2024-11-30
/usersvoice/ organic 815 12 1.47% 2024-11-01 2024-11-30
/historia/ organic 192,649 18 0.01% 2024-11-01 2024-11-30
/maker/ organic 8,890 40 0.45% 2024-12-01 2024-12-31
/result/ organic 57 1 1.75% 2024-12-01 2024-12-31
/usersvoice/ organic 731 7 0.96% 2024-12-01 2024-12-31
/historia/ organic 177,180 7 0.00% 2024-12-01 2024-12-31
/maker/ organic 10,918 87 0.80% 2025-01-01 2025-01-31
/result/ organic 118 2 1.69% 2025-01-01 2025-01-31
/usersvoice/ organic 853 10 1.17% 2025-01-01 2025-01-31
/historia/ organic 221,837 25 0.01% 2025-01-01 2025-01-31
/maker/ organic 10,391 70 0.67% 2025-02-01 2025-02-28
/result/ organic 222 3 1.35% 2025-02-01 2025-02-28
/usersvoice/ organic 590 10 1.69% 2025-02-01 2025-02-28
/historia/ organic 222,102 13 0.01% 2025-02-01 2025-02-28
/maker/ organic 11,588 84 0.72% 2025-03-01 2025-03-31
/result/ organic 430 13 3.02% 2025-03-01 2025-03-31
/usersvoice/ organic 624 12 1.92% 2025-03-01 2025-03-31
/historia/ organic 209,668 20 0.01% 2025-03-01 2025-03-31
/maker/ organic 11,061 80 0.72% 2025-04-01 2025-04-30
/result/ organic 399 6 1.50% 2025-04-01 2025-04-30
/usersvoice/ organic 538 4 0.74% 2025-04-01 2025-04-30
/historia/ organic 207,121 11 0.01% 2025-04-01 2025-04-30
/maker/ organic 11,947 102 0.85% 2025-05-01 2025-05-31
/result/ organic 431 9 2.09% 2025-05-01 2025-05-31
/usersvoice/ organic 584 5 0.86% 2025-05-01 2025-05-31
/historia/ organic 219,765 21 0.01% 2025-05-01 2025-05-31
/maker/ organic 6,591 74 1.12% 2025-06-01 2025-06-30
/result/ organic 277 5 1.81% 2025-06-01 2025-06-30
/usersvoice/ organic 321 5 1.56% 2025-06-01 2025-06-30
/historia/ organic 186,561 24 0.01% 2025-06-01 2025-06-30
/maker/ organic 7,138 104 1.46% 2025-07-01 2025-07-31
/result/ organic 450 12 2.67% 2025-07-01 2025-07-31
/usersvoice/ organic 382 5 1.31% 2025-07-01 2025-07-31
/historia/ organic 149,219 24 0.02% 2025-07-01 2025-07-31

ga4

gsc