web_analytics_app

GA4 集計データ (/historia/)

ランディングURL別 チャート

/historia/

セッション数

CV数

CVR(%)

ランディングURL セッションメディア セッション数 CV数 CVR(%) 開始日 終了日
/historia/ organic 189,924 24 0.01% 2023-04-01 2023-04-30
/historia/ organic 165,878 18 0.01% 2023-05-01 2023-05-31
/historia/ organic 185,144 15 0.01% 2023-06-01 2023-06-30
/historia/ organic 196,278 19 0.01% 2023-07-01 2023-07-31
/historia/ organic 191,102 18 0.01% 2023-08-01 2023-08-31
/historia/ organic 184,456 14 0.01% 2023-09-01 2023-09-30
/historia/ organic 172,551 15 0.01% 2023-10-01 2023-10-31
/historia/ organic 175,267 18 0.01% 2023-11-01 2023-11-30
/historia/ organic 175,950 12 0.01% 2023-12-01 2023-12-31
/historia/ organic 211,903 18 0.01% 2024-01-01 2024-01-31
/historia/ organic 207,925 24 0.01% 2024-02-01 2024-02-29
/historia/ organic 214,379 20 0.01% 2024-03-01 2024-03-31
/historia/ organic 209,397 13 0.01% 2024-04-01 2024-04-30
/historia/ organic 246,783 14 0.01% 2024-05-01 2024-05-31
/historia/ organic 230,980 16 0.01% 2024-06-01 2024-06-30
/historia/ organic 234,143 14 0.01% 2024-07-01 2024-07-31
/historia/ organic 234,986 12 0.01% 2024-08-01 2024-08-31
/historia/ organic 223,516 16 0.01% 2024-09-01 2024-09-30
/historia/ organic 211,164 39 0.02% 2024-10-01 2024-10-31
/historia/ organic 192,649 18 0.01% 2024-11-01 2024-11-30
/historia/ organic 177,180 7 0.00% 2024-12-01 2024-12-31
/historia/ organic 221,837 25 0.01% 2025-01-01 2025-01-31
/historia/ organic 222,102 13 0.01% 2025-02-01 2025-02-28
/historia/ organic 209,668 20 0.01% 2025-03-01 2025-03-31
/historia/ organic 207,121 11 0.01% 2025-04-01 2025-04-30
/historia/ organic 219,765 21 0.01% 2025-05-01 2025-05-31
/historia/ organic 186,561 24 0.01% 2025-06-01 2025-06-30
/historia/ organic 149,219 24 0.02% 2025-07-01 2025-07-31

ga4

gsc