web_analytics_app

GA4 集計データ (/maker/)

ランディングURL別 チャート

/maker/

セッション数

CV数

CVR(%)

ランディングURL セッションメディア セッション数 CV数 CVR(%) 開始日 終了日
/maker/ organic 11,150 110 0.99% 2023-04-01 2023-04-30
/maker/ organic 10,689 111 1.04% 2023-05-01 2023-05-31
/maker/ organic 10,220 99 0.97% 2023-06-01 2023-06-30
/maker/ organic 10,897 102 0.94% 2023-07-01 2023-07-31
/maker/ organic 11,450 75 0.66% 2023-08-01 2023-08-31
/maker/ organic 12,301 89 0.72% 2023-09-01 2023-09-30
/maker/ organic 11,757 105 0.89% 2023-10-01 2023-10-31
/maker/ organic 20,456 147 0.72% 2023-11-01 2023-11-30
/maker/ organic 20,433 119 0.58% 2023-12-01 2023-12-31
/maker/ organic 21,933 115 0.52% 2024-01-01 2024-01-31
/maker/ organic 21,177 132 0.62% 2024-02-01 2024-02-29
/maker/ organic 13,626 112 0.82% 2024-03-01 2024-03-31
/maker/ organic 11,594 94 0.81% 2024-04-01 2024-04-30
/maker/ organic 12,227 79 0.65% 2024-05-01 2024-05-31
/maker/ organic 10,922 70 0.64% 2024-06-01 2024-06-30
/maker/ organic 10,104 63 0.62% 2024-07-01 2024-07-31
/maker/ organic 9,925 56 0.56% 2024-08-01 2024-08-31
/maker/ organic 11,330 61 0.54% 2024-09-01 2024-09-30
/maker/ organic 10,945 54 0.49% 2024-10-01 2024-10-31
/maker/ organic 10,566 64 0.61% 2024-11-01 2024-11-30
/maker/ organic 8,890 40 0.45% 2024-12-01 2024-12-31
/maker/ organic 10,918 87 0.80% 2025-01-01 2025-01-31
/maker/ organic 10,391 70 0.67% 2025-02-01 2025-02-28
/maker/ organic 11,588 84 0.72% 2025-03-01 2025-03-31
/maker/ organic 11,061 80 0.72% 2025-04-01 2025-04-30
/maker/ organic 11,947 102 0.85% 2025-05-01 2025-05-31
/maker/ organic 6,591 74 1.12% 2025-06-01 2025-06-30
/maker/ organic 7,138 104 1.46% 2025-07-01 2025-07-31

ga4

gsc